
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Kompletní specifikace
Nitrox Pump znamená maximální napumpování, maximální stimlace do tréninku! Vysoká dávka již v jedné odměrce!
| ve 100g | v porci 15g | |
| Energetická hodnota | 587 kJ | 88 kJ |
| 138 kcal | 20 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,8 g | 0,3 g |
| Z toho cukry | 0,1 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | ||
| A-AKG | 24000 mg | 3600 mg |
| Beta-Alanin | 21400 mg | 3200 mg |
| Citrulin malát | 12700 mg | 1900 mg |
| Tyrosin | 10100 mg | 1500 mg |
| Kreatin hydrochlorid | 7400 mg | 1100 mg |
| Taurin | 6800 mg | 1000 mg |
| Cholin bitartrát | 6800 mg | 1000 mg |
| Extrakt zeleného čaje | 2100 mg | 300 mg |
| Kofein | 1700 mg | 250 mg |
| Deanol L-bitartrát | 360 mg | 54 mg |
| Z toho DMAE | 130 mg | 20 mg |
| Kapsaicin | 140 mg | 20 mg |
| Synefrin | 66 mg | 10 mg |
| Niacin | 130 mg (813 %) | 19,5 mg (122 %) |
% - referenční hodnota příjmu
Složení:
L-arginin Alfa-Ketoglutarát, beta-alanin, citrulin malát, tyrosin, kreatin hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, extrakt zeleného čaje, kofein, aroma, protispékavá látka: oxid křemičitý; sladidla: sukralóza, neohesperidin; barvivo: koncentrát z červené řepy; DMAE, kapsaicin, niacin (nikotinamid), synefrin
Alergeny:
Neobsahuje
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sportovní výživa a doplňky |
|---|---|
| EAN: | 8595098009636 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
