Ceník půjčovny 2026/27
Lyže, lyžáky, snowboardy, běžky, přilby i střešní box Thule půjčujeme na 1 den i na celou sezónu. Ceny jsou v Kč vč. DPH za celou výpůjčku, ne za den.
AKCE do 30. 11. 2026
−15 % na celosezónní půjčení + přilba zdarma
−10 % na krátkodobé rezervace udělané do 30. 11.
Rezervujte přes WhatsApp +420 739 801 060 nebo přímo na prodejně.
| Vybavení | 1 den | 2–5 dní | 6–10 dní | 11+ dní |
|---|---|---|---|---|
| Sjezdové lyžování | ||||
| Lyže | 240 | 420 | 800 | 1 400 |
| Lyže juniorské do 140 cm | 190 | 350 | 650 | 1 200 |
| Lyže do 100 cm | 150 | 270 | 500 | 800 |
| Lyže TOP – Lusti | 550 | 1 200 | 2 400 | 3 800 |
| Lyžáky | 200 | 320 | 540 | 1 000 |
| Lyžáky dětské do 255 mm | 150 | 250 | 430 | 800 |
| Lyžáky pro nejmenší do 220 mm | 120 | 220 | 390 | 700 |
| Hole sjezdové | 50 | 100 | 150 | 250 |
| Ochrana | ||||
| Přilba | 100 | 160 | 300 | 500 |
| Přilba se štítem | 180 | 350 | 550 | 900 |
| Brýle lyžařské | 120 | 200 | 350 | 450 |
| Chránič páteře | 150 | 210 | 300 | 500 |
| Snowboard | ||||
| Snowboard | 300 | 460 | 800 | 1 400 |
| Boty na snowboard | 200 | 320 | 540 | 1 000 |
| Vak na snowboard | 80 | 100 | 150 | 250 |
| Běžky | ||||
| Běžky | 250 | 410 | 750 | 1 200 |
| Boty na běžky | 100 | 200 | 400 | 800 |
| Hole běžecké | 50 | 100 | 150 | 250 |
| Ostatní | ||||
| Vak na lyže | 80 | 100 | 150 | 250 |
| Taška | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Střešní box Thule (kauce 5 000 Kč) | 200 | 450 | 850 | 1 100 |
| Seřízení vázání s diagnostikou | 150 Kč | |||
📍 Prodejna: Lanškrounská 20, Moravská Třebová
💬 Rezervace přes WhatsApp: +420 739 801 060
Jak půjčení probíhá, najdete na stránce Jak funguje naše půjčovna.
